K 13.12.2013 - DU15 (červenec - prosinec 2013)
13.12.2013 | minuty | starty | Střelci | G | Asistence | A | |||
1 | Hamborský M. | 1538 | 27 | 1 | Bažo Václav | 27 | 1 | Bažo Václav | 16 |
2 | Bažo Václav | 1506 | 29 | 2 | Hamborský M. | 15 | 2 | Hamborský M. | 11 |
3 | Kubů Matyáš | 1410 | 26 | 3 | Dobiáš Denis | 14 | Mentberger V. | 11 | |
4 | Štědrý Matouš | 1374 | 24 | 4 | Mentberger V. | 12 | 4 | Dobiáš Denis | 8 |
5 | Bell Lucas | 1244 | 26 | 5 | Šolaja David | 9 | 5 | Kubů Matyáš | 6 |
6 | Dobiáš Denis | 1188 | 25 | 6 | Bell Lucas | 6 | Janko Kristian | 6 | |
7 | Šmalcl Josef | 1188 | 21 | Janko Kristian | 6 | 7 | Palivec Daniel | 5 | |
8 | Janko Kristian | 1162 | 25 | Kysela Josef | 6 | 8 | Praus Lukáš | 3 | |
9 | Bažant Michal | 1147 | 23 | 9 | Bažant Michal | 5 | Šolaja David | 3 | |
10 | Mentberger V. | 1114 | 21 | 10 | Palivec Daniel | 4 | 10 | Bell Lucas | 2 |
11 | Pakeš Marek | 1110 | 22 | Praus Lukáš | 4 | Kysela Josef | 2 | ||
12 | Roub David | 1076 | 21 | 12 | Pakeš Marek | 2 | Štědrý Matouš | 2 | |
13 | Kosík Lukáš | 1053 | 19 | 13 | Kosík Lukáš | 1 | 13 | Bažant Michal | 1 |
14 | Palivec Daniel | 1007 | 22 | Herman Tomáš | 1 | Herman Tomáš | 1 | ||
15 | Praus Lukáš | 964 | 20 | Štědrý Matouš | 1 | Marěš Jan | 1 | ||
16 | Mareš Jan | 938 | 19 | Minařík Vojtěch | 1 | Šmalcl Josef | 1 | ||
17 | Kysela Josef | 874 | 18 | Kubů Matyáš | 1 | ||||
18 | Šolaja David | 757 | 16 | ||||||
19 | Minařík Vojtěch | 564 | 10 | ||||||
20 | Svoboda Matěj | 516 | 12 | ||||||
21 | Jíra Jakub | 507 | 13 | ||||||
22 | Herman Tomáš | 338 | 8 | ||||||
23 | Šťovíček Jan | 280 | 7 | ||||||
24 | Franta Matyáš | 160 | 4 | ||||||
25 | Šerák | 118 | 4 | ||||||
26 | Brewer Ch. | 35 | 1 |
k 7.10.2013 (od 15.7. - 7.10.)
minuty | starty | Střelci | G | Asistence | A | ||||
1 | Hamborský M. | 955 | 17 | 1 | Bažo Václav | 24 | 1 | Bažo Václav | 15 |
2 | Štědrý Matouš | 937 | 17 | 2 | Hamborský M. | 12 | 2 | Hamborský M. | 9 |
3 | Kubů Matyáš | 922 | 17 | 3 | Dobiáš Denis | 10 | Mentberger V. | 9 | |
4 | Bažo Václav | 892 | 19 | 4 | Mentberger V. | 9 | 4 | Dobiáš Denis | 7 |
5 | Šmalcl Josef | 875 | 16 | 5 | Šolaja David | 7 | 5 | Kubů Matyáš | 6 |
6 | Bell Lucas | 843 | 19 | 6 | Bažant Michal | 5 | 6 | Palivec Daniel | 4 |
7 | Kosík Lukáš | 765 | 14 | Kysela Josef | 5 | 7 | Janko Kristian | 3 | |
8 | Dobiáš Denis | 765 | 17 | 8 | Bell Lucas | 4 | Praus Lukáš | 3 | |
9 | Bažant Michal | 749 | 15 | Praus Lukáš | 4 | Šolaja David | 3 | ||
10 | Praus Lukáš | 734 | 16 | 10 | Janko Kristian | 3 | 10 | Kysela Josef | 2 |
11 | Pakeš Marek | 715 | 15 | Palivec Daniel | 3 | 11 | Bažant Michal | 1 | |
12 | Janko Kristian | 665 | 15 | 12 | Pakeš Marek | 2 | Herman Tomáš | 1 | |
13 | Roub David | 656 | 13 | 13 | Kosík Lukáš | 1 | Herman Tomáš | 1 | |
14 | Palivec Daniel | 649 | 15 | Herman Tomáš | 1 | Štědrý Matouš | 1 | ||
15 | Šolaja David | 577 | 12 | Štědrý Matouš | 1 | Šmalcl Josef | 1 | ||
16 | Mentberger V. | 544 | 12 | Minařík Vojtěch | 1 | Bell Lucas | 1 | ||
17 | Kysela Josef | 504 | 11 | ||||||
18 | Mareš Jan | 438 | 9 | ||||||
19 | Svoboda Matěj | 408 | 9 | ||||||
20 | Jíra Jakub | 288 | 7 | ||||||
21 | Herman Tomáš | 285 | 7 | ||||||
22 | Minařík Vojtěch | 200 | 4 | ||||||
23 | Šťovíček Jan | 125 | 3 | ||||||
24 | Franta Matyáš | 125 | 3 |
Branky 2012-13 | Asist.-2012-13 | KB- 2012-13 | ||||||||
1 | Bažo Václav | 47 | 1 | Mentberger Vojtěch | 24 | 1 | Bažo Václav | 65 | ||
2 | Hamborský Martin | 29 | 2 | Bažo Václav | 18 | 2 | Hamborský Martin | 40 | ||
3 | Mentberger Vojtěch | 13 | 3 | Hamborský Martin | 11 | 3 | Mentberger Vojtěch | 36 | ||
4 | Herman Tomáš | 12 | 4 | Kubů Matyáš | 9 | 4 | Herman Tomáš | 20 | ||
5 | Bažant Michal | 11 | 5 | Bell, Herman | 8 | 5 | Stobbe Alexander | 19 | ||
Stobbe Alexander | 11 | Palivec, Stobbe | ||||||||
Štědrý |
|
Branky-jaro | Asistence-jaro | KB- jaro | ||||||||
1 | Hamborský Martin | 21 | 1 | Bažo Václav | 8 | 1 | Bažo Václav | 35 | ||
2 | Bažo Václav | 12 | 2 | Mentberger Vojtěch | 8 | 2 | Herman Tomáš | 10 | ||
3 | Brewer Christopher | 7 | 3 | Gabriel Ondřej | 6 | 3 | Hamborský Martin | 8 | ||
4 | Mentberger Vojtěch | 6 | 4 | Hamborský Martin | 5 | 4 | Bell Lucas | 7 | ||
5 | Stobbe Alexander | 6 | 5 | Herman Tomáš | 5 | 5 | Janko Kristian | 7 | ||
Kubů Matyáš | 5 | |||||||||
Palivec Daniel | 5 |
Branky- podzim | Asist.-podzim | KB- podzim | ||||||||
1 | Bažo Václav | 35 | 1 | Mentberger Vojtěch | 16 | 1 | Bažo Václav | 35 | ||
2 | Herman Tomáš | 10 | 2 | Bažo Václav | 10 | 2 | Herman Tomáš | 10 | ||
3 | Bažant Michal | 9 | 3 | Bell Lucas | 7 | 3 | Hamborský Martin | 8 | ||
4 | Hamborský Martin | 8 | 4 | Stobbe Alexander | 6 | 4 | Bell Lucas | 7 | ||
5 | Bell Lucas | 7 | 5 | Štědrý Matouš | 6 | 5 | Janko Kristian | 7 | ||
Janko Kristian | 7 | |||||||||
Mentberger Vojtěch | 7 |